| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 曼联 | VS | 富勒姆 | 20:00 |
| 第1轮 | 8月17日 | 阿森纳 | VS | 狼队 | 22:00 |
| 第1轮 | 8月17日 | 利物浦 | VS | 伊普斯维奇 | 22:00 |
| 第1轮 | 8月18日 | 切尔西 | VS | 曼城 | 23:30 |
| 第2轮 | 8月24日 | 曼城 | VS | 伊普斯维奇 | 22:00 |
| 第3轮 | 8月31日 | 热刺 | VS | 埃弗顿 | 22:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6轮 | 9月28日 | 阿森纳 | VS | 莱斯特城 | 22:00 |
| 第7轮 | 10月5日 | 利物浦 | VS | 水晶宫 | 19:30 |
| 第8轮 | 10月19日 | 切尔西 | VS | 纽卡斯尔 | 22:00 |
| 第9轮 | 10月26日 | 曼城 | VS | 布莱顿 | 22:00 |
| 第10轮 | 11月2日 | 曼联 | VS | 切尔西 | 23:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 11月9日 | 阿斯顿维拉 | VS | 曼联 | 20:30 |
| 第12轮 | 11月23日 | 利物浦 | VS | 曼城 | 17:30 |
| 第13轮 | 11月30日 | 热刺 | VS | 阿森纳 | 20:30 |
| 第14轮 | 12月7日 | 切尔西 | VS | 利物浦 | 20:30 |
| 第15轮 | 12月14日 | 曼城 | VS | 曼联 | 23:30 |
| 第16轮 | 12月21日 | 阿森纳 | VS | 水晶宫 | 20:30 |
| 第17轮 | 12月26日 | 利物浦 | VS | 莱斯特城 | 20:00 |
| 第18轮 | 12月30日 | 布莱顿 | VS | 阿森纳 | 20:30 |
| 第19轮 | 1月2日 | 曼联 | VS | 纽卡斯尔 | 20:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第20轮 | 1月14日 | 热刺 | VS | 阿斯顿维拉 | 20:30 |
| 第21轮 | 1月18日 | 曼城 | VS | 切尔西 | 20:30 |
| 第22轮 | 1月25日 | 阿森纳 | VS | 诺丁汉森林 | 20:30 |
| 第23轮 | 2月1日 | 利物浦 | VS | 曼联 | 20:30 |
| 第24轮 | 2月8日 | 切尔西 | VS | 热刺 | 23:30 |
| 第25轮 | 2月15日 | 曼联 | VS | 埃弗顿 | 20:30 |
| 第26轮 | 2月22日 | 阿森纳 | VS | 西汉姆联 | 20:30 |
| 第27轮 | 3月1日 | 曼城 | VS | 利物浦 | 17:30 |
| 第28轮 | 3月8日 | 切尔西 | VS | 莱斯特城 | 20:30 |
| 第29轮 | 3月15日 | 热刺 | VS | 曼城 | 12:30 |
| 第30轮 | 4月5日 | 利物浦 | VS | 阿斯顿维拉 | 22:00 |
| 第31轮 | 4月12日 | 阿森纳 | VS | 布伦特福德 | 19:30 |
| 第32轮 | 4月19日 | 曼联 | VS | 阿森纳 | 23:30 |
| 第33轮 | 4月26日 | 曼城 | VS | 纽卡斯尔 | 22:00 |
| 第34轮 | 5月3日 | 切尔西 | VS | 曼联 | 22:00 |
| 第35轮 | 5月10日 | 利物浦 | VS | 热刺 | 22:00 |
| 第36轮 | 5月17日 | 阿森纳 | VS | 曼城 | 17:00 |
| 第37轮 | 5月24日 | 曼联 | VS | 阿斯顿维拉 | 17:00 |
| 第38轮 | 5月25日 | 利物浦 | VS | 水晶宫 | 17:00 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 30 | +30 | 56 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 38 | +10 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 38 | +6 | 44 |
| 8 | 热刺 | 28 | 12 | 5 | 11 | 50 | 45 | +5 | 41 |
| 9 | 曼联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 | 37 |
数据更新至第28轮,最终排名以赛季结束为准。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格。
主教练:阿恩·斯洛特 | 主场:安菲尔德球场
本赛季表现强势,以22胜4平2负高居榜首,萨拉赫领衔攻击线火力全开,是夺冠最大热门。
主教练:米克尔·阿尔特塔 | 主场:酋长球场
连续两年争冠有力竞争者,防守稳固进攻高效,萨卡与厄德高组成核心双核,志在打破多年无冠魔咒。
主教练:佩普·瓜迪奥拉 | 主场:伊蒂哈德球场
卫冕冠军虽本赛季略有起伏,但阵容深度依然顶级,哈兰德进球如麻,瓜帅战术体系成熟稳定。
主教练:恩佐·马雷斯卡 | 主场:斯坦福桥球场
年轻阵容快速成长,帕尔默表现亮眼,球队在转会市场大手笔投入后实力大幅提升,冲击前四目标明确。
主教练:鲁本·阿莫林 | 主场:老特拉福德球场
新帅上任后球队面貌焕然一新,B费与拉什福德状态回升,红魔正在重建之路上稳步前行,力争重返欧冠区。
主教练:安格·波斯特科格鲁 | 主场:托特纳姆热刺球场
攻势足球风格鲜明,孙兴慜依然是球队灵魂人物,新球场首个赛季表现令人期待,力争欧战席位。
2024-2025赛季英超联赛于2024年8月16日正式开幕,揭幕战由曼联对阵富勒姆。赛季将于2025年5月25日结束最后一轮比赛。整个赛季跨越约9个月,共进行38轮380场比赛。期间包含圣诞快车赛程和国际比赛日等间歇期。
每支英超球队在一个赛季中需要进行38场联赛。赛制为主客场双循环,即与其余19支球队各进行主客场两场比赛,共计19×2=38场。此外,球队还可能参加足总杯、联赛杯和欧战等额外赛事。
英超赛程由英超联盟统一制定,采用计算机算法生成,需确保各队主客场均衡、连续主客场不超过两场、同城球队避免同日主场等规则。赛程还需考虑欧战球队的周中比赛安排、电视转播需求以及节假日因素,力求公平合理。
在中国大陆,英超直播版权主要由爱奇艺体育、咪咕视频等平台持有。部分场次也会在CCTV5等央视频道播出。海外观众可通过Sky Sports、BT Sport、NBC Sports、Peacock等平台观看。建议关注各平台的赛事预告获取最新转播信息。
当两支或多支球队积分相同时,依次按照以下标准排名:1.净胜球数;2.总进球数;3.相互交锋成绩(积分、净胜球、客场进球);4.若仍相同则在中立场地进行附加赛。这些规则确保了排名的公平性和明确性。
英超赛季中主要有以下间歇期:9月国际比赛日(FIFA比赛周)、10月国际比赛日、11月国际比赛日、12月圣诞假期(约两周)、1月冬季转会窗、3月国际比赛日、4月复活节假期。这些间歇期为球队提供了休整和引援的时间。
本赛季从英冠升级的三支球队是:莱斯特城(时隔一年重返英超)、伊普斯维奇(时隔22年重返顶级联赛)、南安普顿(上赛季英冠附加赛冠军)。这三支升班马为英超注入了新鲜血液,也面临着保级的严峻挑战。
英超前四名直接获得欧冠小组赛资格;第五名获得欧联杯小组赛资格;第六名获得欧协联附加赛资格。若足总杯或联赛杯冠军已通过联赛获得欧战资格,则名额顺延。排名最后三名的球队将降级至英冠联赛。